Am GEM beteiligte Länder im Jahre 2018
| Staaten | Bevölkerungs- befragung | Experten- befragung |
|---|---|---|
| Länder mit niedrigem Einkommen | ||
| Ägypten | 2.540 | 50 |
| Angola | 2.022 | 36 |
| Indien | 4.165 | 72 |
| Indonesien | 3.090 | 36 |
| Madagaskar | 2.273 | 78 |
| Marokko | 3.499 | 55 |
| Sudan | 2.002 | 36 |
| Staaten | Bevölkerungs- befragung | Experten- befragung |
|---|---|---|
| Länder mit mittlerem Einkommen | ||
| Brasilien | 2.084 | 41 |
| Bulgarien | 2.000 | 40 |
| China | 3.268 | 36 |
| Guatemala | 2.970 | 36 |
| Iran | 3.193 | 37 |
| Kolumbien | 2.044 | 38 |
| Libanon | 2.000 | 37 |
| Peru | 2.080 | 40 |
| Russland | 2.002 | 36 |
| Thailand | 2.060 | 36 |
| Türkei | 2.424 | 36 |
Hinweis:
Gelistet sind nur solche Länder, die 2018 sowohl die Bevölkerungs- als auch die Expertenbefragungen fristgerecht durchgeführt haben; für Kasachstan, Lettland, Mexiko, die Dominikanische Republik und Mozambique liegen lediglich Daten der Expertenbefragung vor, die deshalb hier nicht aufgeführt sind.
| Staaten | Bevölkerungs- befragung | Experten- befragung |
|---|---|---|
| Länder mit hohem Einkommen | ||
| Argentinien | 2.003 | 38 |
| Chile | 7.663 | 50 |
| Deutschland | 4.250 | 53 |
| Frankreich | 1.496 | 38 |
| Griechenland | 2.000 | 36 |
| Irland | 2.001 | 36 |
| Israel | 2.000 | 36 |
| Italien | 2.003 | 35 |
| Japan | 2.041 | 39 |
| Kanada | 1.813 | 37 |
| Katar | 2.571 | 54 |
| Kroatien | 2.000 | 39 |
| Luxemburg | 2.008 | 38 |
| Niederlande | 1.755 | 40 |
| Österreich | 4.540 | 38 |
| Panama | 2.003 | 36 |
| Polen | 8.000 | 36 |
| Staaten | Bevölkerungs- befragung | Experten- befragung |
|---|---|---|
| Puerto Rico | 2.000 | 37 |
| Saudi Arabien | 4.002 | 37 |
| Schweden | 3.807 | 37 |
| Schweiz | 1.884 | 36 |
| Slowakei | 2.000 | 36 |
| Slowenien | 2.000 | 36 |
| Spanien | 23.100 | 36 |
| Südkorea | 2.000 | 98 |
| Taiwan | 2.200 | 36 |
| Uruguay | 1.608 | 36 |
| USA | 2.677 | 36 |
| VAE | 2.011 | 36 |
| Vereinigtes Königreich | 7.221 | 41 |
| Zypern | 2.000 | 51 |
| Insgesamt | 154.371 | 2.044 |
Bevölkerungsbefragung: 154.371
Expertenbefragung: 2.044
Bildquellen und Copyright-Hinweise
- © TommL / iStock.com – Frau Startup (1741_frau_startup.jpg)