Formular: Wie viel ‚personelle Vielfalt‘ steckt bereits in Ihrem Unternehmen?
| In unserem Unternehmen: | |||
|---|---|---|---|
| % | Beschäftigte unter 25 Jahren | % | 41 bis 55 Jahre |
| % | 25 bis 40 Jahre | % | über 55 Jahre |
| % | Frauen | % | Beschäftigte mit Kindern |
| % | Männer | % | Beschäftigte mit Behinderung |
| % | Mitarbeiter/innen mit ausländischen Wurzeln | ||
| vertretene Nationalitäten | gesprochene Sprachen | ||
niedrigster Bildungsabschluss:
höchster Bildungsabschluss:
Bildquellen und Copyright-Hinweise
- © FabrikaCr / iStock.com – Header_Website_1460_360_magazin.jpg