<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RKW Newsfeed Publikationen</title>
		<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:31:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>DfA - Einführungsvideo in Gebärdensprache</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/category/30/article/dfa-einfuehrungsvideo-in-gebaerdensprache/</link>
			<description>Das RKW hat im Rahmen des Konzepts &quot;Design für Alle&quot; einen Reader zu Konzepten und Marktchancen im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das RKW hat im Rahmen des Konzepts &quot;Design für Alle&quot; einen Reader zu Konzepten und Marktchancen im Tourismusbereich veröffentlicht. Hierzu gibt es jetzt ein Video in Gebärdensprache, das die Inhalte des Readers vorstellt.<br /><br />Das Konzept „Design für Alle“ stellt den Menschen und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt, wenn es darum geht, die Umwelt zu gestalten. Ziel ist es, den Zugang zu Räumen, Produkten und Dienstleistungen für möglichst viele Menschen, Behinderte wie Nichtbehinderte, Alte wie Junge zu gewährleisten.<br /><br /><link 3953 _top internal-link "zum Video">&gt;&gt; zum Video &quot;Einführungsvideo in Gebärdensprache&quot;</link><br /><link 68,0,&tx_rkw[type]=2&tx_rkw[sid]=522 _top internal-link "zum Reader">&gt;&gt; zum Reader &quot;Gesund und sicher unterwegs – Konzepte und Marktchancen für kleine und mittlere Unternehmen im Tourismus&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Publikation: Expertise zu geförderten Projekten</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/category/30/article/publikation-expertise-zu-gefoerderten-projekten/</link>
			<description>2011 wurde die Wirksamkeit der aus dem Konjunkturpaket II geförderten Forschungs- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[2011 wurde die Wirksamkeit der aus dem Konjunkturpaket II geförderten Forschungs- und Entwicklungs-Projekte (FuE) des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) analysiert. Insgesamt konnten ca. 7.000 zusätzliche FuE-Projekte gefördert werden.<br /><br />Die Expertise zeigt auf Basis einer quantitativen Erhebung sowie Fallbeispielen auf, dass die zusätzliche Förderung allein durch die direkten Wirkungen in den Unternehmen einen hohen Beitrag zur Konjunkturstabilisierung, zur aktiven Krisenbewältigung sowie zum Wachstumspotenzial der Unternehmen geleistet hat.<br /><br /><link 68,0,&tx_rkw[type]=2&tx_rkw[sid]=574 _top internal-link "zur Publikation">&gt;&gt; zur Expertise zum Thema &quot;Wirksamkeit der aus dem Konjunkturpaket II geförderten FuE-Projekte des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM)&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
