<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RKW Newsfeed</title>
		<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:31:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vernetzung für Kreative im Web 2.0</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/vernetzung-fuer-kreative-im-web-20/</link>
			<description>Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes beim RKW e.V. bietet in Kooperation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes beim RKW e.V. bietet in Kooperation mit dem u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln digitale Plattformen für Kreative an. Sie sind dort zum Netzwerken und Austausch kreativer Ideen eingeladen.<br /><br />Die Angebote werden unter dem Namen &quot;Kultur- und Kreativpiloten&quot; angeboten&nbsp;– dem Titel der Kooperation zwischen dem u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e. V. und dem Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes beim RKW e.V. angeboten. Gefördert werden sie durch die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Neben dem Austausch kreativer Ideen besteht zudem die Möglichkeit, direkt mit den regionalen Ansprechpartner/innen des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft in Kontakt zu treten.<br /><br />&gt;&gt; zur <a jquery1329815629131="2" target="_blank" href="http://www.facebook.com/kreativpiloten" class="external-link-new-window" title="zur Facebook-Gruppe">Facebook-Gruppe</a> und <a jquery1329815629131="3" target="_blank" href="http://www.xing.com/net/kreativpiloten" class="external-link-new-window" title="zur XING-Gruppe">XING-Gruppe</a><br />&gt;&gt; zum <a jquery1329815629131="4" target="_blank" href="http://www.twitter.com/kreativpiloten" class="external-link-new-window" title="zum Twitter-Kanal">Twitter-Kanal</a> und zum <a jquery1329815629131="5" target="_blank" href="http://www.kultur-kreativpiloten.de/wordpress/" class="external-link-new-window" title="zum Blog">Blog</a>]]></content:encoded>
			<category>Online-Angebote</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeiten bis 67? – auf der bautec 2012</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/arbeiten-bis-67-auf-der-bautec-2012/</link>
			<description>Zu alt zum Arbeiten? Gerade in der Baubranche ist die Ausübung des Berufs bis zum Rentenalter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu alt zum Arbeiten? Gerade in der Baubranche ist die Ausübung des Berufs bis zum Rentenalter schwierig. Die Rationalisierungs-Gemeinschaft &quot;Bauwesen&quot; führt deshalb am 23. Februar 2012 im Rahmen der bautec 2012 die Veranstaltung &quot;Arbeiten bis 67?&quot; durch.<br /><br />Dabei werden folgende Fragen mit Experten und Unternehmensvertretern diskutiert und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt: Wie kann es angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels gelingen, dass junge wie auch erfahrene Beschäftigte sich weiterentwickeln und eine langfristige Beschäftigungsperspektive in der Bauwirtschaft bekommen? Welche Einsatzbereiche gibt es in den Baubetrieben heute für erfahrene ältere Beschäftigte, welche Alternativen dazu könnte es zukünftig geben? Was könnten neue Berufsfelder im Bausektor für besonders belastete Berufsgruppen wie Maurer, Betonbauer, Straßenbauer, Dachdecker oder Zimmerer sein?<br /><br /><link 40,0,&tx_rkw[type]=0&tx_rkw[sid]=2753 _top internal-link "zur Veranstaltung">&gt;&gt; zur Anmeldung und den Details der Veranstaltung &quot;Arbeiten bis 67 – Wie kann das in der Baubranche funktionieren?&quot;</link><br /><link http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/presse/pressemeldungen/einzelansicht/article/arbeiten-bis-67-wie-kann-das-in-der-baubranche-funktionieren/ _top external-link-new-window "zur Pressemitteilung">&gt;&gt; zur Pressemitteilung</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeiten bis 67 – Wie kann das in der Baubranche funktionieren?</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/presse/pressemeldungen/einzelansicht/article/arbeiten-bis-67-wie-kann-das-in-der-baubranche-funktionieren/</link>
			<description>Zu alt zum Arbeiten? Gerade in der Baubranche ist die Ausübung des Berufs bis zum Rentenalter mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Fachveranstaltung des RKW Kompetenzzentrums im Rahmen der bautec 2012<br />23. Februar 2012 (10.30 Uhr), Messe Berlin, Palais am Funkturm<br /></strong><br />Zu alt zum Arbeiten? In manchen Branchen ist die Ausübung des Berufs bis zum Rentenalter mit Schwierigkeiten verbunden&nbsp;– die Baubranche ist dafür ein gutes Beispiel. Die Rationalisierungs-Gemeinschaft &quot;Bauwesen&quot; im RKW Kompetenzzentrum führt deshalb gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und der Messe Berlin am 23. Februar 2012 die Veranstaltung &quot;Arbeiten bis 67? – Wie kann das in der Baubranche funktionieren?&quot; durch.<br /><br />Dabei werden folgende Fragen mit Experten und Unternehmensvertretern diskutiert und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt: Wie kann es angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels gelingen, dass junge wie auch erfahrene Beschäftigte sich weiterentwickeln und eine langfristige Beschäftigungsperspektive in der Bauwirtschaft bekommen? Welche Einsatzbereiche gibt es in den Baubetrieben heute für erfahrene ältere Beschäftigte, welche Alternativen dazu könnte es zukünftig geben? Was könnten neue Berufsfelder im Bausektor für besonders belastete Berufsgruppen wie Maurer, Betonbauer, Straßenbauer, Dachdecker oder Zimmerer sein?<br /><br />Die Veranstaltung wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten Projekts &quot;Gestaltung inner- und überbetrieblicher Erwerbsverläufe in der mittelständischen Bauwirtschaft&quot; durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten eine Eintrittskarte zum Besuch der Baufachmesse bautec.<br /><br />Weitere Informationen zum Programmablauf und Anmeldemöglichkeit finden Interessenten unter:<br /><br />&gt;&gt; den&nbsp;Details zur Veranstaltung <link 40,0,&tx_rkw[type]=0&tx_rkw[sid]=2753 _top internal-link "zur Veranstaltung">&quot;Arbeiten bis 67? – Wie kann das in der Baubranche funktionieren?&quot;</link><br />&gt;&gt; und der Wesite: <link http://www.erwerbsverlauf-bau.de _blank external-link-new-window "zur Website">www.erwerbsverlauf-bau.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieeffizienz Impulsgespräche</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/energieeffizienz-impulsgespraeche/</link>
			<description>Ansteigende Energiekosten und sich verknappende Energieressourcen spüren kleine und mittlere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ansteigende Energiekosten und sich verknappende Energieressourcen spüren kleine und mittlere Unternehmen (KMU) schon heute. Speziell qualifizierte Ansprechpartner des RKW-Netzwerks zeigen in persönlichen Gesprächen wirtschaftlich interessante Energieeinsparpotenziale auf.<br /><br />Auf dieser Grundlage können KMU tragfähige Energiesparmaßnahmen entwickeln. Nicht nur Betriebe des verarbeitenden Gewerbes und des Handwerks können dieses Angebot nutzen, auch andere Branchen wie beispielsweise Gastronomie oder Handel können davon profitieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den sogenannten Querschnittstechnologien, wie Haustechnik, IT, Beleuchtung, Druckluft-, Kälte-, Gebläse- und Pumpensysteme sowie Fördertechnik.<br /><br /><link http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/presse/pressemeldungen/einzelansicht/article/das-rkw-startet-energieeffizienz-impulsgespraeche/ _top external-link-new-window "zur Pressemitteilung">&gt;&gt; zur Pressemitteilung &quot;Das RKW startet Energieeffizienz Impulsgespräche&quot;</link><br /><link 3950 _top internal-link "zum Projekt">&gt;&gt; weitere Informationen zum Projekt &quot;Energieeffizienz&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das RKW startet Energieeffizienz Impulsgespräche</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/presse/pressemeldungen/einzelansicht/article/das-rkw-startet-energieeffizienz-impulsgespraeche/</link>
			<description>Unkalkulierbar ansteigende Energiekosten und sich verknappende Energieressourcen spüren die kleinen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Unkalkulierbar ansteigende Energiekosten und sich verknappende Energieressourcen spüren die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) schon heute. Ein effizienter Energieeinsatz kann jedoch Betrieben Geld sparen, die Umwelt schonen und sie für die Zukunft wettbewerbsfähiger machen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) bietet das RKW daher ab sofort und bundesweit persönliche Vor-Ort-Gespräche zur Energieeffizienz in KMU an.<br /></b><br />Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, betont: &quot;Energieeffizienz ist ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende. Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, dass sie ihre Energieeffizienz oft schon mit geringem finanziellen Aufwand deutlich erhöhen können. Investitionen in diesem Bereich amortisieren sich häufig schon nach wenigen Monaten. Das spart den Unternehmen Geld, schont die Energiereserven und dient dem Klimaschutz. Ich bin zuversichtlich, dass wir insbesondere über Informationen und Anreize unsere ehrgeizigen Ziele erreichen können.&quot;<br /><br />Speziell qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RKW-Netzwerks führen zu diesem Zweck persönliche Gespräche, in denen wirtschaftlich interessante betriebsindividuelle Energieeinsparpotenziale aufgezeigt werden. Auf dieser Grundlage können KMU tragfähige Energiesparmaßnahmen entwickeln. Nicht nur Betriebe des verarbeitenden Gewerbes und des Handwerks können dieses Angebot nutzen, auch andere Branchen wie beispielsweise Gastronomie oder Handel können davon profitieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den sogenannten Querschnittstechnologien, wie Haustechnik, IT, Beleuchtung, Druckluft-, Kälte-, Gebläse- und Pumpensysteme sowie Fördertechnik.<br /><br />Den Betrieben werden vertiefende fachliche Informationen zu den relevanten Technologiefeldern sowie zu Energiemanagement, Betriebsorganisation und Fördermöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Für die teilnehmenden Unternehmen sind diese Gespräche durch die Förderung des BMWi kostenfrei.<br /><br />&quot;Bei den Impulsgesprächen Energieeffizienz können KMU von den fachlichen Erfahrungen des RKW Kompetenzzentrums und den engen Unternehmenskontakten der RKW-Landesorganisationen durch praxisgerechte Informationen profitieren&quot;, so Dr. Peter Rudhart, Vorstandsvorsitzender des RKW e.V. Das RKW Kompetenzzentrum in Eschborn fungiert als Projektleitstelle in Kooperation mit zwölf RKW Landesgesellschaften und der RKW Deutschland GmbH.<br /><br />Weitere Informationen zum Projekt sowie die Ansprechpartner in den Regionen sind zu finden unter: <link http://www.rkw-energieeffizienz.de _blank external-link-new-window "zum Projekt">www.rkw-energieeffizienz.de</link>.<br /><br />Hier gelangen Sie zur <link http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=475226.html _blank external-link-new-window "zur Pressemitteilung">Pressemitteilung des BMWi</link>.]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verschiedene Stellenausschreibungen</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/verschiedene-stellenausschreibungen/</link>
			<description>Wollen Sie Expertin, Experte für den Mittelstand werden? Das RKW Kompetenzzentrum sucht in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wollen Sie Expertin,&nbsp;Experte für den Mittelstand werden? Das RKW Kompetenzzentrum sucht in Bereichen zum Thema &quot;Innovation&quot; eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie Projektleiterinnen und Projektleiter.<br /><br />Unabhängig von aktuellen Ausschreibungen bietet das RKW Kompetenzzentrum in Eschborn bei Frankfurt jederzeit die Möglichkeit für Praktika oder Diplomarbeiten. Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder verwandter Disziplinen sind herzlich willkommen. Melden Sie sich einfach bei uns!<br /><br /><link 232 _top internal-link "zu den Stellenausschreibungen">&gt;&gt; zu den Stellenausschreibungen</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Sicherheit in der Wirtschaft</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/it-sicherheit-in-der-wirtschaft/</link>
			<description>Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie der Deutschland sicher im Netz e.V....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie der Deutschland sicher im Netz e.V. laden zu Veranstaltungen am 7. März 2012 auf der CeBIT in Hannover ein. Die Task Force &quot;IT-Sicherheit in der Wirtschaft&quot; setzt sich mit Fragen der IT-Sicherheit auseinander.<br /><br />Fast jedes mittelständische Unternehmen geht mit sensiblen Daten um, die den wirtschaftlichen Erfolg beeinflussen. Durch die immer größere Vernetzung der Geschäftsprozesse und der dahinter liegenden Informationstechnologien wächst die Bedrohung durch Computerkriminalität – auch zum Nachteil des Mittelstandes. Bereits jedes dritte Unternehmen war Opfer eines Ausspähungsversuchs oder vom Diebstahl sensibler Daten betroffen. Dies berührt somit auch genau die Unternehmen, die sich bisher häufig noch scheuen, das Thema IT-Sicherheit systematisch anzugehen.<br /><br /><link 40,0,&tx_rkw[type]=0&tx_rkw[sid]=2805 _top internal-link "zur Veranstaltung">&gt;&gt; zur Anmeldung und den Details der Veranstaltung &quot;IT-Sicherheit für Mittelständler&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Online-Befragung zur Innovationskraft</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/online-befragung-zur-innovationskraft/</link>
			<description>Die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung hat eine Studie in Auftrag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung hat eine Studie in Auftrag gegeben, um mehr über das Innovationsverhalten der Kreativen zu erfahren. Hierfür ist die Teilnahme möglichst vieler Freiberufler und Unternehmen eine wichtige Voraussetzung.<br /><br />Gleichzeitig soll die Umfrage helfen, die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Kreativen&nbsp;– insbesondere für innovative Projekte – zu steigern. Die Befragung kann bis zum 29. Februar 2012 unter dem unten stehenden Link erreicht werden (Dauer ca. 15 Minuten). Sämtliche Angaben werden streng vertraulich behandelt und bleiben anonym. Die Teilnahme ist freiwillig, jedoch sind die Ergebnisse umso aussagekräftiger, je mehr Unternehmen sich beteiligen.<br /><br /><link http://www.prognos.com/kreativwirtschaft _blank external-link-new-window "zur Umfrage">&gt;&gt; zur Umfrage unter auf prognos.com/kreativwirtschaft</link><br /><link http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de _blank external-link-new-window "zur Website">&gt;&gt; allgemeine Informationen zur Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung auf kultur-kreativ-wirtschaft.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellenausschreibung: Studentische Hilfskraft (m/w)</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/stellenausschreibung-studentische-hilfskraft/</link>
			<description>Der Fachbereich Kompetenzentwicklung sucht eine studentische Hilfskraft für eine Buchpublikation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Fachbereich Kompetenzentwicklung sucht eine studentische Hilfskraft für eine Buchpublikation zum Thema Fachkräftesicherung. Sie erhalten durch die Stelle die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in das Thema Fachkräftesicherung zu gewinnen.<br /><br />Unabhängig von aktuellen Ausschreibungen bietet das RKW Kompetenzzentrum in Eschborn bei Frankfurt jederzeit die Möglichkeit für Praktika oder Diplomarbeiten. Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder verwandter Disziplinen sind herzlich willkommen. Melden Sie sich einfach bei uns!<br /><br /><media 6587 _blank - "zur Stellenausschreibung">&gt;&gt; zur Stellenausschreibung &quot;Studentische Hilfskraft&quot;</media>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DfA - Einführungsvideo in Gebärdensprache</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/dfa-einfuehrungsvideo-in-gebaerdensprache/</link>
			<description>Das RKW hat im Rahmen des Konzepts &quot;Design für Alle&quot; einen Reader zu Konzepten und Marktchancen im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das RKW hat im Rahmen des Konzepts &quot;Design für Alle&quot; einen Reader zu Konzepten und Marktchancen im Tourismusbereich veröffentlicht. Hierzu gibt es jetzt ein Video in Gebärdensprache, das die Inhalte des Readers vorstellt.<br /><br />Das Konzept „Design für Alle“ stellt den Menschen und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt, wenn es darum geht, die Umwelt zu gestalten. Ziel ist es, den Zugang zu Räumen, Produkten und Dienstleistungen für möglichst viele Menschen, Behinderte wie Nichtbehinderte, Alte wie Junge zu gewährleisten.<br /><br /><link 3953 _top internal-link "zum Video">&gt;&gt; zum Video &quot;Einführungsvideo in Gebärdensprache&quot;</link><br /><link 68,0,&tx_rkw[type]=2&tx_rkw[sid]=522 _top internal-link "zum Reader">&gt;&gt; zum Reader &quot;Gesund und sicher unterwegs – Konzepte und Marktchancen für kleine und mittlere Unternehmen im Tourismus&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Publikation: Expertise zu geförderten Projekten</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/publikation-expertise-zu-gefoerderten-projekten/</link>
			<description>2011 wurde die Wirksamkeit der aus dem Konjunkturpaket II geförderten Forschungs- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[2011 wurde die Wirksamkeit der aus dem Konjunkturpaket II geförderten Forschungs- und Entwicklungs-Projekte (FuE) des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) analysiert. Insgesamt konnten ca. 7.000 zusätzliche FuE-Projekte gefördert werden.<br /><br />Die Expertise zeigt auf Basis einer quantitativen Erhebung sowie Fallbeispielen auf, dass die zusätzliche Förderung allein durch die direkten Wirkungen in den Unternehmen einen hohen Beitrag zur Konjunkturstabilisierung, zur aktiven Krisenbewältigung sowie zum Wachstumspotenzial der Unternehmen geleistet hat.<br /><br /><link 68,0,&tx_rkw[type]=2&tx_rkw[sid]=574 _top internal-link "zur Publikation">&gt;&gt; zur Expertise zum Thema &quot;Wirksamkeit der aus dem Konjunkturpaket II geförderten FuE-Projekte des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM)&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachkräftesicherung in MINT</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/projekt-zur-fachkraeftesicherung-in-mint/</link>
			<description>Mit der Abschlussveranstaltung &quot;Personalarbeit als Erfolgsfaktor&quot; wurde das Projekt zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Abschlussveranstaltung &quot;Personalarbeit als Erfolgsfaktor&quot; wurde das Projekt zur Fachkräftesicherung in den Qualifikationen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) beendet. Die Website stellt weiterhin wichtige Informationen zur Verfügung.<br /><br />In dem Projekt wurden personalpolitische Lösungen in Form einer Toolbox erarbeitet, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Fachkräftesicherung unterstützen. Die Website zum Projekt stellt nach wie vor wichtige Informationen zur Fachkräftesicherung zur Verfügung. Dort finden Interessierte auch die Vorträge zur Abschlussveranstaltung und Beispiele aus der Praxis.<br /><br /><link http://www.mint-fachkraefte.de/das-projekt/abschlussveranstaltung/ _blank external-link-new-window "zur Abschlussveranstaltung">&gt;&gt; zu den Vorträgen und Praxisbeispielen der Abschlussveranstaltung auf mint-fachkräfte.de</link><br /><link http://www.mint-fachkraefte.de/ _blank external-link-new-window "zur Website">&gt;&gt; zur Website des Projekts MINT</link>]]></content:encoded>
			<category>Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RKW Kompetenzzentrum startet offensiv ins neue Jahr</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/presse/pressemeldungen/einzelansicht/article/rkw-kompetenzzentrum-startet-offensiv-ins-neue-jahr/</link>
			<description>Das RKW Kompetenzzentrum präsentiert sich Anfang des Jahres auf zwei Events. Am 18. und 19. Januar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Das neue Jahr ist noch jung, doch das RKW Kompetenzzentrum präsentiert sich bereits auf zwei Events. Los geht es am 18. und 19. Januar auf der &quot;Business to dialog&quot; (b2d) in Kassel. Einen Tag später, vom 20. bis 22. Januar, folgt die KarriereStart 2012 in Dresden. Das RKW Kompetenzzentrum bietet hier Informationen und Vorträge rund um die Themen Fachkräftesicherung, Innovationsmanagement und Existenzgründung.<br /></b><br />Auch 2012 ist das RKW Kompetenzzentrum auf einer ganzen Reihe von Veranstaltungen rund um den Mittelstand vertreten. Den Auftakt bildet die b2d&nbsp;– die Mittelstandsmesse in Kassel. Sie richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Alle Besucher, die sich im Voraus für eine Veranstaltung des RKW Kompetenzzentrums anmelden, erhalten Freikarten für die gesamte Messe. Insbesondere Interessenten für die Themen Fachkräftesicherung und Innovationsmanagement sind am Stand des RKW Kompetenzzentrums gut aufgehoben. Außerdem wird dort umfassend über Hintergründe und News zum RKW Fachkräfte-Kongress 2012 in Kassel informiert&nbsp;– dem veranstalterischen Höhepunkt des RKW-Jahres 2012.<br /><br />Ab dem 20. Januar ist das RKW Kompetenzzentrum auf der KarriereStart 2012 in Dresden vertreten. Hier erhalten Besucher die wichtigsten Informationen zu allen arbeitsmarktrelevanten Themen wie Bildung, Beruf, Personal und Gründung. Die RKW-Fachleute stehen auch hier Rede und Antwort. Das Angebot des RKW Kompetenzzentrums wird ergänzt durch zwei Fachvorträge: An beiden Tagen wird ein Überblick über die &quot;Gründerwoche Deutschland&quot; gegeben, gefolgt vom Vortrag &quot;Auf Erfahrungen bauen&nbsp;– Gründen in fortgeschrittenem Alter: Was sollen ältere Gründerinnen und Gründer beachten?&quot;<br /><br />Alles Weitere rund um die Messen findet sich im Internet unter: <link http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/veranstaltungen _top external-link-new-window "zu den Veranstaltungen">rkw-kompetenzzentrum.de/veranstaltungen</link>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Video zur Arbeit in den Regionalbüros</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/video-zur-arbeit-in-den-regionalbueros-1/</link>
			<description>Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes bieten individuelle Orientierungsberatungen, Sprechtage und Möglichkeiten zur Vernetzung an. Im Video wird die Arbeit der Regionalbüros vorgestellt.<br /><br />Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes ist Teil der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung und ist beim Rationalisierungs- und Innovationszentrum der deutschen Wirtschaft e.V. in Eschborn angesiedelt. An über 80 Orten in Deutschland werden Existenzgründern, Selbstständigen und Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft individuelle Orientierungsberatungen, Sprechtage und Möglichkeiten zur Vernetzung angeboten. Bestehende Strukturen werden genutzt, um Kulturunternehmen und Kreative unternehmerisch zu professionalisieren.<br /><br /><link http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Mediathek/videos-und-fotoreihen,did=461762.html _blank external-link-new-window "zum Video">&gt;&gt; zum Video zur Regionalarbeit des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft auf kultur-kreativ-wirtschaft.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Business Angels - Jetzt bewerben!</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/rss-feed/article/business-angels-jetzt-bewerben/</link>
			<description>Der Deutsche Business Angels Tag findet in seiner nunmehr 10. Auflage in Hessen statt und lädt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erstmals findet der Deutsche Business Angels Tag in seiner nunmehr 10. Auflage in Hessen statt und lädt Business Angels sowie junge Unternehmer auf der Suche nach Beteiligungskapital zu Dialog und Networking ein. Business Angels FrankfurtRheinMain e.V. ist als Kooperationspartner vor Ort dabei.<br /><br />Der Deutsche Business Angels Tag 2012&nbsp;wendet sich außerdem an Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft, Vertreter von Wissenschaft und Forschung, Intermediäre, Venture Capitalisten und andere Finanzdienstleister. Die Veranstaltung versteht sich als Leistungsschau der deutschen Business Angels Netzwerke und des gesamten informellen Beteiligungskapitalmarkts.<br /><br /><link http://www.business-angels.de/ _blank external-link-new-window "zur Website">&gt;&gt; zur Bewerbung und Website des Business Angels Tag 2012</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RKW Fachkräfte-Kongress 2012</title>
			<link>http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/presse/pressemeldungen/einzelansicht/article/rkw-fachkraefte-kongress-2012/</link>
			<description>Am 18. und 19. Juni 2012 findet der RKW Fachkräfte-Kongress unter dem Motto &quot;Wie Unternehmen das...</description>
